Calculez votre IMC
Indiquez votre poids (kg) et taille (en cm) pour calculer votre Indice de Masse Corporelle (IMC).
Comment interpréter le résultat ?
| IMC (kg/m²) | Interprétation (selon l’OMS) |
|---|---|
| Inférieur à 16 | Anorexie ou dénutrition |
| Entre 16,5 et 18,5 | Maigreur |
| Entre 18,5 et 25 | Corpulence normale |
| Entre 25 et 30 | Surpoids |
| Entre 30 et 35 | Obésité modérée (Classe 1) |
| Entre 35 et 40 | Obésité élevée (Classe 2) |
| Supérieur à 40 | Obésité morbide ou massive |
